| Codigo PAD | NOMBRE CIRUGÍA | Copago Paciente año 2026 |
|---|---|---|
| 2501001 | Colelitiasis | $938.340 |
| 2501004 | Hernia abdominal simple | $452.940 |
| 2501005 | Hernia abdominal complicada | $704.950 |
| 2501009 | Parto (incluye tamizaje auditivo recién nacido) | $358.180 |
| 2501014 | Enfermedad crónica de las amígdalas | $349.660 |
| 2501015 | Vegetaciones adenoides | $300.380 |
| 2501017 | Fimosis | $302.210 |
| 2501035 | Menisectomía | $705.830 |
| 2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | $527.050 |
| 2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.869.230 |
| 2501039 | Osteosíntesis Tibio-Peroné | $1.363.070 |
| 2501040 | Osteosíntesis de Fémur | $1.756.130 |
| 2501042 | Osteosíntesis Diafisiaria Humero | $1.105.930 |
| 2501043 | Inestabilidad de Hombro | $2.099.690 |
| 2501045 | Contractura Dupuytren | $517.130 |
| 2501046 | Hallux Valgus | $611.470 |
| 2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $1.853.610 |
| 2501048 | Dedos en Gatillo | $332.490 |
| 2501049 | Tumores o Quistes Tendino-Musculares | $519.950 |
| 2501054 | Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | $1.748.120 |
| 2501055 | Fractura de clavícula con osteosíntesis | $1.047.060 |
| 2501058 | Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico, incluye seguimiento | $2.496.690 |
| 2501059 | Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica, incluye seguimiento | $2.333.850 |
| 2502008 | Estudio Apnea del Sueño | $188.750 |
| 2502022 | Vasectomía | $426.800 |
| 2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $1.791.790 |
*Revisa los médicos que adhieren a estos paquetes en la Oficina de Presupuestos
| Codigo PAD | NOMBRE CIRUGÍA | Copago Paciente año 2026 |
|---|---|---|
| 2501021 | CATARATAS | 560.510 |
| 2501009 | CESAREA | 358.180 |
| 2502005 | CHALAZION | 104.800 |
| 2501059 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA | 2.333.850 |
| 2502006 | GLAUCOMA | 406.670 |
| 2501001 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA | 938.340 |
| 2501001 | COLECISTECTOMIA TRADICIONAL | 938.340 |
| 2501045 | CONTRACTURA DUPUYTREN | 517.130 |
| 2501018 | CRIPTORQUIDEA | 488.410 |
| 2501048 | DEDO EN GATILLO | 332.490 |
| 2501046 | HALLUX VALGUS | 611.470 |
| 2501005 | HERNIA ABDOMINAL CON MALLA | 704.950 |
| 2501004 | HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | 452.940 |
| 2501034 | HISTERECTOMIA SUB-TOTAL | 776.350 |
| 2501030 | HNP | 1.141.260 |
| 2501043 | INESTABILIDAD DE HOMBRO | 2.099.690 |
| 2501047 | INESTABILIDAD DE RODILLA | 1.853.610 |
| 2501036 | LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA | 764.460 |
| 2501054 | LUXOFRACTURA CERRADA DE TOBILLO CON OSTEOSÍNTESIS | 1.748.120 |
| 2501035 | MENISECTOMIA | 705.830 |
| 2501009 | PARTO | 358.180 |
| 2501026 | PROLAPSO 7 | 692.190 |
| 2501026 | PROLAPSO 8 | 692.190 |
| 2501038 | RUPTURA MANGUITO ROTADOR | 1.869.230 |
| 2501037 | SINDROME DEL TUNEL | 527.050 |
| 2501049 | TUMORES O QUISTES | 519.950 |
| 2502022 | VASECTOMÍA | 426.800 |
| 2501056 | RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MAYOR COMPLEJIDAD | 1.010.090 |
| 2501057 | RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MENOR COMPLEJIDAD | 564.210 |
| 2502004 | VARICOCELE | 409.250 |
| 2505950 | ABDOMEN FLÁCIDO | 1.791.790 |
| 2501062 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA | 1.145.120 |
| 2501058 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR BY PASS GÁSTRICO, INCLUYE SEGUIMIENTO | 2.496.690 |
| 2505948 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ENDOMETRIOSIS OVÁRICA VÍA LAPAROSCÓPICA | 1.656.250 |
| 2505949 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ENDOMETRIOSIS PROFUNDA SIN COMPROMISO INTESTINAL VÍA LAPAROSCÓPICA | 2.772.770 |
*Revisa los médicos que adhieren a estos paquetes en la Oficina de Presupuestos
| Codigo PAD | NOMBRE CIRUGÍA | Copago Paciente año 2026 |
|---|---|---|
| 2501001 | Colelitiasis | 938.340 |
| 2501005 | Hernia Abdominal Complicada | 704.950 |
| 2501004 | Hernia Abdominal Simple | 452.940 |
| 2501009 | Parto | 358.180 |
| 2501009 | Cesárea | 358.180 |
| 2501014 | Amigdalectomía | 349.660 |
| 2501015 | Adenoidectomía | 300.380 |
| 2501018 | Criptorquidia | 488.410 |
| 2501017 | Circuncisión-Fimosis | 302.210 |
| 2501030 | HNP | 1.141.260 |
| 2501035 | Meniscectomia | 705.830 |
| 2501037 | Síndrome del Tunel Carpiano | 527.050 |
| 2501038 | Ruptura Manguito Rotador por via artroscopica | 1.869.230 |
| 2502003 | Safenectomía Unilateral | 575.120 |
| 2501047 | Inestabilidad de Rodilla | 1.853.610 |
| 2501058 | By Pass Gastrico | 2.496.690 |
| 2501059 | Manga Gastrica | 2.333.850 |
| 2502022 | Vasectomía | 426.800 |
| 2502008 | Estudio Apnea del Sueño | 188.750 |
| 2505950 | Abdomen Flácido | 1.791.790 |
| 2501043 | Inestabilidad de Hombro | 2.099.690 |
*Revisa los médicos que adhieren a estos paquetes en la Oficina de Presupuestos
| Codigo PAD | NOMBRE CIRUGÍA | Copago Paciente año 2026 |
|---|---|---|
| 2501001 | Colelitiasis | $938.340 |
| 2501004 | Hernia abdominal simple | $452.940 |
| 2501005 | Hernia abdominal complicada | $704.950 |
| 2501009 | Parto (incluye tamizaje auditivo recién nacido) | $358.180 |
| 2501014 | Enfermedad crónica de las amígdalas | $349.660 |
| 2501015 | Vegetaciones adenoides | $300.380 |
| 2501017 | Fimosis | $302.210 |
| 2501018 | Criptorquidia | $488.410 |
| 2501030 | Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | $1.141.260 |
| 2501035 | Menisectomía | $705.830 |
| 2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | $527.050 |
| 2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.869.230 |
| 2501043 | Inestabilidad de Hombro | $2.099.690 |
| 2501045 | Contractura Dupuytren | $517.130 |
| 2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $1.853.610 |
| 2501048 | Dedos en Gatillo | $332.490 |
| 2501050 | Quistes Sinoviales | $258.970 |
| 2501054 | Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | $1.748.120 |
| 2501056 | Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad | $1.010.090 |
| 2501058 | Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico, incluye seguimiento | $2.496.690 |
| 2501059 | Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica, incluye seguimiento | $2.333.850 |
| 2501062 | Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina | $1.145.120 |
| 2501064 | Tratamiento Quirúrgico Otitis Serosa Mucositis Timpánica Mixiosis Timpánica | $371.270 |
| 2502022 | Vasectomía | $426.800 |
| 2505941 | Tratamiento Endovascular de Aneurisma Cerebral No Roto | $9.075.420 |
| 2505943 | Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor) | $1.600.930 |
| 2505944 | Reconstrucción Mamaria con Implante (2° tiempo quirúrgico) | $1.452.880 |
| 2505945 | Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (2° tiempo quirúrgico, cambio expansor a prótesis definitiva) | $1.423.800 |
| 2505947 | Reconstrucción Mamaria Complejo Areola y/o Pezón (Procedimientos autónomos) | $499.760 |
| 2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $1.791.790 |
| 2502004 | Varicocele | $409.250 |
| 2501053 | Hidrocele y/o Hematocele | $362.600 |
*Revisa los médicos que adhieren a estos paquetes en la Oficina de Presupuestos
Importante: El día de tu cirugía debes entregar el bono PAD en la Admisión de Andes Salud.
El PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio de Fonasa que permite acceder a un conjunto de prestaciones médicas por un precio fijo y conocido, según un diagnóstico específico. Este paquete puede incluir consultas, exámenes, hospitalización y cirugía, si corresponde.
El bono PAD cubre todas las atenciones incluidas en el paquete definido por Fonasa para cada diagnóstico. Esto puede contemplar:
Todo esto con un valor único, sin costos adicionales durante la atención.
El bono PAD no cubre:
Es importante revisar las condiciones específicas del PAD asociado al diagnóstico correspondiente.
Para activar el bono PAD en Andes Salud, sigue estos pasos:




600 401 2400
600 401 2700
600 401 2600