Codigo PAD | NOMBRE CIRUGÍA | Copago Paciente año 2025 |
---|---|---|
2501001 | Colecistectomía | $922.020 |
2501004 | Hernia Abdominal Simple | $445.060 |
2501005 | Hernia Abdominal Complicada | $692.690 |
2501009 | Parto y Cesárea | $351.950 |
2501014 | Amigdalectomía | $343.580 |
2501015 | Adenoidectomía | $283.260 |
2501017 | Circuncisión - Fimosis | $296.960 |
2501034 | Histerectomía Sub-Total | $762.850 |
2501035 | Menisectomía | $693.560 |
2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | $517.890 |
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.836.720 |
2501039 | Osteosíntesis Tibio-Peroné | $1.339.366 |
2501040 | Osteosíntesis Muslo | $1.725.583 |
2501042 | Osteosíntesis Diafisiaria Humero | $1.086.702 |
2501043 | Inestabilidad de Hombro | $2.063.170 |
2501045 | Contractura Dupuytren | $508.140 |
2501046 | Hallux Valgus | $600.840 |
2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $1.821.370 |
2501048 | Dedos en Gatillo | $326.700 |
2501049 | Tumores O Quistes | $510.910 |
2501054 | Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | $1.717.720 |
2501055 | Fractura de clavícula con osteosíntesis | $1.028.850 |
2501058 | By Pass Gástrico | $2.496.690 |
2501059 | Gastrectomía en Manga | $2.333.850 |
2502008 | Estudio de Apnea del Sueño | $185.460 |
2502022 | Vasectomía | $419.380 |
*Revisa los médicos que adhieren a estos paquetes en la Oficina de Presupuestos
Codigo PAD | NOMBRE CIRUGÍA | Copago Paciente año 2025 |
---|---|---|
2505950 | Abdomen Flácido | $1.791.790 |
2501001 | Colecistectomía | $922.020 |
2501004 | Hernia Abdominal Simple | $445.060 |
2501005 | Hernia Abdominal Complicada | $692.690 |
2501009 | Parto y Cesárea | $351.950 |
2501018 | Criptorquidia | $479.910 |
2501021 | Cataratas | $550.760 |
2501026 | Prolapso 7 | $680.150 |
2501026 | Prolapso 8 | $680.150 |
2501030 | Nernia Núcleo Pulposo (HNP) | $1.121.410 |
2501034 | Histerectomía Sub-Total | $762.850 |
2501035 | Menisectomía | $693.560 |
2501036 | Litotripsia Extracorpórea | $751.160 |
2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | $517.890 |
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.836.720 |
2501043 | Inestabilidad de Hombro | $2.063.170 |
2501045 | Contractura Dupuytren | $508.140 |
2501046 | Hallux Valgus | $600.840 |
2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $1.821.370 |
2501048 | Dedos en Gatillo | $326.700 |
2501049 | Tumores O Quistes | $510.910 |
2501054 | Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | $1.717.720 |
2501059 | Gastrectomía en Manga | $2.333.850 |
2502005 | Chalazion | $105.550 |
2502004 | Varicocele | $402.130 |
2502006 | Glaucoma | $436.340 |
2502022 | Vasectomía | $419.380 |
2501056 | Retiro de material de osteosintesis de mayor complejidad | $992.520 |
2501057 | Retiro de material de osteosintesis de menor complejidad | $554.390 |
*Revisa los médicos que adhieren a estos paquetes en la Oficina de Presupuestos
Codigo PAD | NOMBRE CIRUGÍA | Copago Paciente año 2025 |
---|---|---|
2501001 | Colecistectomía | $922.020 |
2501004 | Hernia Abdominal Simple | $445.060 |
2501005 | Hernia Abdominal Complicada | $692.690 |
2501009 | Parto y Cesárea | $351.950 |
2501014 | Amigdalectomía | $343.580 |
2501015 | Adenoidectomía | $283.260 |
2501017 | Circuncisión - Fimosis | $296.960 |
2501018 | Criptorquidia | $479.910 |
2501030 | Nernia Núcleo Pulposo (HNP) | $1.121.410 |
2501035 | Menisectomía | $693.560 |
2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | $517.890 |
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.836.720 |
2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $1.821.370 |
2501058 | By Pass Gástrico | $2.496.690 |
2501059 | Gastrectomía en Manga | $2.333.850 |
2502008 | Estudio de Apnea del Sueño | $185.460 |
2502022 | Vasectomía | $419.380 |
2505950 | Abdomen Flácido | $1.791.790 |
*Revisa los médicos que adhieren a estos paquetes en la Oficina de Presupuestos
Codigo PAD | NOMBRE CIRUGÍA | Copago Paciente año 2025 |
---|---|---|
2501001 | Colecistectomía | $922.020 |
2501004 | Hernia Abdominal Simple | $445.060 |
2501005 | Hernia Abdominal Complicada | $692.690 |
2501009 | Parto y Cesárea | $351.950 |
2501014 | Amigdalectomía | $343.580 |
2501015 | Adenoidectomía | $283.260 |
2501018 | Criptorquidia | $479.910 |
2501030 | Hernia Núcleo Pulposo (HNP) | $1.121.410 |
2501035 | Menisectomía | $693.560 |
2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | $517.890 |
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.836.720 |
2501043 | Inestabilidad de Hombro | $2.063.170 |
2501045 | Contractura Dupuytren | $508.140 |
2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $1.821.370 |
2501048 | Dedos en Gatillo | $326.700 |
2501050 | Quistes Sinoviales | $254.467 |
2501054 | Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | $1.717.720 |
2501056 | Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad | $992.520 |
2501058 | By Pass Gástrico | $2.496.690 |
2501059 | Gastrectomía en Manga | $2.333.850 |
2501062 | Incontinencia Urinaria | $1.125.204 |
2502022 | Vasectomía | $419.380 |
2505942 | Reconstrucción Mamaria Inmediata con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor) | $1.489.153 |
2505943 | Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor) | $1.573.087 |
2505944 | Reconstrucción Mamaria con Implante (2° tiempo quirúrgico) | $1.427.613 |
2505945 | Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (2° tiempo quirúrgico, cambio expansor a prótesis definitiva) | $1.399.031 |
2505947 | Reconstrucción Mamaria Complejo Areola y/o Pezón (Procedimientos autónomos) | $491.063 |
2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $1.791.790 |
*Revisa los médicos que adhieren a estos paquetes en la Oficina de Presupuestos
Importante: El día de tu cirugía debes entregar el bono PAD en la Admisión de Andes Salud.
El PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio de Fonasa que permite acceder a un conjunto de prestaciones médicas por un precio fijo y conocido, según un diagnóstico específico. Este paquete puede incluir consultas, exámenes, hospitalización y cirugía, si corresponde.
El bono PAD cubre todas las atenciones incluidas en el paquete definido por Fonasa para cada diagnóstico. Esto puede contemplar:
Todo esto con un valor único, sin costos adicionales durante la atención.
El bono PAD no cubre:
Es importante revisar las condiciones específicas del PAD asociado al diagnóstico correspondiente.
Para activar el bono PAD en Andes Salud, sigue estos pasos:
600 401 2400
600 401 2700
600 401 2600