Si eres afiliado a alguna de estas Isapres tendrás un arancel preferente en el Servicio de Urgencia, consultas médicas, exámenes de laboratorio, imágenes, procedimientos y hospitalizaciones.
Para obtener más información sobre los valores debes solicitar tu presupuesto en nuestra Unidad de Presupuestos.
Andes Salud, en alianza con las Isapres, entregan a sus pacientes y beneficiarios esta modalidad de pago y atención que permite acceder con tranquilidad a una intervención quirúrgica, con un valor conocido y único.
Conoce los Paquetes disponibles en nuestra red Andes Salud y consulta por los médicos Staff que atienden bajo esta modalidad en la Unidad de Presupuestos.
COD | ESPECIALIDAD | INTERVENCIÓN | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Escencial | Nueva Masvida | Isalud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103048 | Neurocirugía-Traumatología | Infiltración Facetario | ✅ | ✅ | |||||
1302029 | Otorrinolaringología | Amigdalectomía | ✅ | ||||||
1302052 | Otorrinolaringología | adenoidectomia | ✅ | ||||||
1802001 | Cirugía General | Hernia Diafragmática | ✅ | ✅ | |||||
1802003 | Cirugía General | Hernia sin malla por vía anterior | ✅ | ✅ | |||||
1802081 | Cirugía General | Colecistectomía | ✅ | ✅ | |||||
1802158 | Cirugía Digestiva | By Pass Gástrico | ✅ | ||||||
1802159 | Cirugía Digestiva | Manga Gástrica | ✅ | ||||||
1902076 | Urología | Vasectomía | ✅ | ✅ | |||||
1902082 | Cirugía Infantil | Circuncisión | ✅ | ✅ | |||||
1902090 | Urología | Adenoma o cancer prostático | ✅ | ✅ | |||||
2004001 | Ginecología | Aborto Retenido | ✅ | ||||||
2004002 | Ginecología | Raspado Uterino | ✅ | ||||||
2004003 | Ginecología | Parto | ✅ | ✅ | |||||
2004006 | Ginecología | Cesárea | ✅ | ✅ | |||||
2104026 | Traumatología | Tumores o quistes | |||||||
2104051 | Traumatología | Ruptura Manguito Rotador | ✅ | ✅ | |||||
2104159 | Traumatología | Menisectomía | ✅ | ✅ |
COD | ESPECIALIDAD | INTERVENCIÓN | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Escencial | Nueva Masvida | Vida Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004001 | Ginecología | Aborto Retenido | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
2004006 | Ginecología | Cesárea | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1802081 | Cirugía General | Colecistectomía Laparoscópica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2104093 | Traumatología | Dedo en Gatillo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1302029 | Otorrinolaringología | Enfermedades de Amígdalas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1902082 | Urología - Cirugía Infantil | Fimosis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
2104190 | Traumatología | Hallux Valgus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
1802001 | Cirugía General | Hernia Abdominal con Malla | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1802003 | Cirugía General | Hernia Abdominal Simple | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
2003009 | Ginecología | Histerectomía Sub-Total | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2003010 | Ginecología | Histerectomía Total | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
2004002 | Ginecología | Legrado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2104159 | Traumatología | Menisectomía | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2004003 | Ginecología | Parto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
2003024 | Ginecología | Prolapso 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
2003023 | Ginecología | Prolapso 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1103066 | Traumatología | Síndrome del tunel carpiano | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2104181 | Traumatología | Tendón de Aquiles | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2104026 | Traumatología | Tumores o Quistes | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1902076 | Urología | Vasectomía | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1103048 | Neurocirugía-Traumatología | Bloqueo Facetario | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1103049 | Neurocirugía-Traumatología | Hernia Núcleo Pulposo (HNP) | ✅ | ✅ | |||||
Traumatología | Inestabilidad de Rodilla | ✅ | |||||||
Traumatología | Ruptura Manguito Rotador | ✅ | |||||||
Otorrinolaringología | Vegetaciones de Adenoides | ✅ | ✅ | ||||||
Ginecología | Salpingectomia | ✅ |
COD | ESPECIALIDAD | INTERVENCIÓN | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Escencial | Nueva Masvida | Vida Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101050 | Laboratorio del sueño | Polisomnografia | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1103048 | Traumatologia | Bloqueo Facetario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1103049 | Neurocirugia-Traumatologia | HNP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1103057 | Traumatologia | Rizotomia | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1103066 | Traumatologia | Sindrome del tunel carpiano | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1302028 | Otorrinolaringologia | Adenoidectomía | ✅ | ||||||
1302029 | Otorrinolaringologia | Amigdalectomia | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1302052 | Otorrinolaringologia | Rinoplastia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
1302055 | Otorrinolaringologia | Seno Maxilar | ✅ | ||||||
1701019 | Hemodinamia | Cinecoronariografia | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1701031 + 1701019 | Hemodinamia | Angioplastia + Cinecoronariografia | ✅ | ✅ | |||||
1701031 | Hemodinamia | Angioplastia Coronaria | ✅ | ✅ | |||||
1701046 | Hemodinamia | Estudio Electrofisiologico | ✅ | ✅ | |||||
1701046 + 1701051 | Hemodinamia | Estudio Electrofisiologico + Ablacion | ✅ | ✅ | |||||
1703030 | Vascular | Safenectomia Unilateral | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1703030 | Vascular | Safenectomia Bilateral | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1703053 | Hemodinamia | Implante Marcapaso Bicameral | ✅ | ✅ | |||||
1802001 | Cirugia General | Hernia Diafragmatica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1802053 | Cirugia General | Apendicectomia Laparoscópica | ✅ | ✅ | |||||
1802081 | Cirugia General | Colelitiasis Laparoscópica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1802001 | Cirugia General | Hernia Inguinal Unilateral - Adulto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1802001 | Cirugia General | Hernia Inguinal Bilateral - Adulto | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1802001 | Cirugia General | Hernia Inguinal Umbilical Pediatrica Unilateral | ✅ | ✅ | |||||
1802001 | Cirugia General | Hernia Inguinal Unilateral - Pediatrica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1802001 | Cirugia General | Hernia Inguinal Bilateral - Pediatrica | ✅ | ||||||
1802158 | Cirugia Digestiva | By Pass Gástrico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
1802159 | Cirugia Digestiva | Manga Gástrica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1902021 | Cirugia Infantil | Uretero-Litotmía Endoscópica | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1902061 | Cirugia Infantil | Criptorquidea Pediatrica | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1902064 | Cirugia Infantil | Hidrocele Pediatrica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
1902066 | Urologia | Criptorquidea | ✅ | ||||||
1902073 | Cirugia Infantil | Quiste del cordon | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1902076 | Urologia | Vasectomia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1902082 | Cirugia Infantil | Circuncisión | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1902090 | Urologia | Litotripsia extracorpórea | ✅ | ✅ | |||||
2003010 | Ginecologia | Histerectomia Laparoscópica | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2004001 | Ginecologia | Aborto Retenido | ✅ | ✅ | |||||
2004002 | Ginecologia | Raspado Uterino | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
2004003 | Ginecologia | Parto - Madre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2004003 | Ginecologia | Parto - Recien Nacido | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2004006 | Ginecologia | Cesárea - Madre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2004006 | Ginecologia | Cesárea - Recien Nacido | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2104003 | Traumatologia | Quiste sinovial | ✅ | ✅ | |||||
2104026 | Traumatologia | Tumores o quistes | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2104051 | Traumatologia | Ruptura Manguito Rotador | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2104129 | Traumatologia | Endoprotesis total de cadera | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2104135 | Traumatologia | Salvataje de Cadera Unilateral | ✅ | ✅ | |||||
2104153 | Traumatologia | Endoprotesis total de rodilla | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2104156 | Traumatologia | Inestabilidad Cronica de Rodilla | ✅ | ✅ | |||||
2104159 | Traumatologia | Menisectomia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
2104179 | Traumatologia | Luxofractura de Tobillo | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2104181 | Traumatologia | Ruptura Tendon de Aquiles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
COD | ESPECIALIDAD | INTERVENCIÓN | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Escencial | Nueva Masvida | Vida Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103049 | Neurocirugía | Hernia núcleo pulposo (HNP) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1103057 | Neurocirugía | Rizotomía | ✅ | ✅ | |||||
1103066 | Neurocirugía | Síndrome del Túnel Carpiano | ✅ | ✅ | |||||
1302008 | Otorrinolaringología | Mucositis timpánica | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1302028 | Otorrinolaringología | Adenoidectomía | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1302029 | Otorrinolaringología | Amigdalectomía c/s adenoidectomía | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
1302042 | Otorrinolaringología | Turbinectomía o cauterización de cornetes | ✅ | ||||||
1302052 | Otorrinolaringología | Rinoplastía y/o septoplastía | ✅ | ✅ | |||||
1703030 | Cirugía vascular | Safenectomía interna y/o externa, unilateral | ✅ | ✅ | |||||
1802001 | Cirugía general | Hernia abdominal por laparotomía (no incluye malla) | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1802003 | Cirugía general | Hernia Inguinal | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1802012 | Cirugía bariátrica | Gastroenteroanastomosis (By pass gástrico) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
1802018 | Cirugía bariátrica | Gastrectomía subtotal (Manga Gástrica) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
1802081 | Cirugía general | Colecistectomía por videolaparoscopía | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
1802153 | Cirugía general | Hernia sin Malla Por Via Anterior | ✅ | ✅ | |||||
1803018 | Cirugía general | Hemorroidectomía | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1902021 | Urología | Urétero o nefro-litotomía endoscópica | ✅ | ||||||
1902061 | Urología | Descenso testículo | ✅ | ||||||
1902064 | Urología | Hidrocele y/o hematocele | ✅ | ||||||
1902066 | Urología | Orquidopexia unilateral | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1902075 | Urología | Varicocele unilateral | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
1902076 | Urología | Vasectomía bilateral | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
1902082 | Urología | Circuncisión (fimosis) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
2003001 | Ginecología | Ooforectomía | ✅ | ✅ | |||||
2003008 | Ginecología | Miomectomía | ✅ | ✅ | |||||
2003016 | Ginecología | Histerectomía | ✅ | ✅ | |||||
2004002 | Ginecología | Raspado uterino | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2004003 | Ginecología | Parto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
2004006 | Ginecología | Cesárea | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
2104011 | Traumatología | Tratamiento completo de fracturas expuestas de mano o pie | ✅ | ||||||
2104026 | Traumatología | Tumores o quistes o lesiones pseudoquísticas o musculares | ✅ | ||||||
2104051 | Traumatología | Ruptura manguito rotadores | ✅ | ||||||
2104073 | Traumatología | Osteosíntesis, fract.cerrada cúbito y/o radio | ✅ | ||||||
2104093 | Traumatología | Dedos en gatillo | ✅ | ✅ | |||||
2104108 | Traumatología | Tenorrafia o injertos flexores mano | ✅ | ||||||
2104159 | Traumatología | Meniscectomía | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
2104181 | Traumatología | Ruptura tendón de Aquiles o tibial posterior | ✅ |
El GES (Garantías Explícitas en Salud) es un conjunto de beneficios legales que aseguran a los afiliados de Fonasa e Isapres el acceso a tratamiento para problemas de salud incluidos en el Decreto GES. Si una enfermedad está cubierta por AUGE-GES, se puede acceder a las garantías solo a través de los prestadores designados por la aseguradora correspondiente. Esto permite recibir tratamiento adecuado con apoyo financiero y en los plazos garantizados por la ley.
En Andes Salud, ofrecemos una atención oportuna y facilita la conexión con los profesionales a cargo del tratamiento GES.
PATOLOGIA | GLOSA | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Escencial | Nueva Masvida | Vida Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Insuficiencia Renal Crónica Etapa 4 y 5 | ✅ | ||||||
04 | Alivio del Dolor Por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos | ✅ | ✅ | |||||
05 | Infarto Agudo del Miocardio | ✅ | ||||||
06 | Diabetes Mellitus Tipo 1 | ✅ | ✅ | |||||
07 | Diabetes Mellitus Tipo 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
09 | Disrafias Espinales | ✅ | ||||||
10 | Tratamiento Quirúrgico de Escoliosis en Menores de 25 Años | ✅ | ||||||
11 | Tratamiento Quirúrgico de Cataratas | ✅ | ||||||
12 | Endoprótesis Total de Cadera en Personas de 65 Años y más con Artrosis de Cadera con Limitación Funcional Severa | ✅ | ||||||
13 | Fisura Labiopalatina | ✅ | ||||||
15 | Esquizofrenia | ✅ | ||||||
17 | Linfomas en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
18 | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/Sida | ✅ | ||||||
19 | Infección Respiratoria Aguda | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
20 | Neumonía Adquirida en la Comunidad de Manejo Ambulatorio en Personas de 65 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
21 | Hipertensión Arterial Primaria O Esencial en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
22 | Epilepsia No Refractaria en Personas de 1 Año y Menores de 15 Años | ✅ | ||||||
24 | Prevención de Parto Prematuro | ✅ | ||||||
25 | Trastornos de Generación del Impulso y Conducción en Personas de 15 Años y más, que Requieran Marcapaso | ✅ | ||||||
26 | Colecistectomía Preventiva del Cáncer de Vesícula en Personas de 35 A 49 Años | ✅ | ||||||
30 | Estrabismo en Menores de 9 Años | ✅ | ||||||
31 | Retinopatía Diabética | ✅ | ||||||
32 | Desprendimiento de Retina Regmatogeno No Traumático | ✅ | ||||||
33 | Hemofilia | ✅ | ||||||
34 | Depresión en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | |||||
35 | Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de la Próstata en Personas Sintomáticas | ✅ | ||||||
36 | Ortesis (O Ayudas Técnicas) Para Personas de 65 Años y más | ✅ | ✅ | |||||
37 | Accidente Cerebrovascular Isquémico en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | |||||
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de Tratamiento Ambulatorio | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
39 | Asma Bronquial Moderada y Grave en Menores de 15 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
40 | Síndrome de Dificultad Respiratoria en El Recién Nacido | ✅ | ||||||
41 | Tratamiento Medico en Personas de 55 Años y más con Artrosis de Cadera Y/O Rodilla, Leve O Moderada | ✅ | ||||||
42 | Hemorragia Subaracnoidea Secundaria A Ruptura de Aneurismas Cerebrales | ✅ | ✅ | |||||
43 | Tumores Primarios del Sistema Nervioso Central en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
44 | Tratamiento Quirúrgico de Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | ✅ | ||||||
45 | Leucemia en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
48 | Politraumatizado Grave | ✅ | ||||||
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico Moderado O Grave | ✅ | ||||||
50 | Trauma Ocular Grave | ✅ | ||||||
51 | Fibrosis Quística | ✅ | ||||||
52 | Artritis Reumatoidea | ✅ | ||||||
53 | Consumo Perjudicial O Dependencia de Alcohol y Drogas | ✅ | ||||||
54 | Analgesia del Parto | ✅ | ||||||
55 | Gran quemado | ✅ | ||||||
57 | Retinopatía del Prematuro | ✅ | ||||||
58 | Displasia Broncopulmonar del Prematuro | ✅ | ||||||
59 | Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro | ✅ | ||||||
60 | Epilepsia No Refractaria en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
61 | Asma Bronquial en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | |||||
62 | Enfermedad de Parkinson | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
63 | Artritis Idiopática Juvenil | ✅ | ||||||
64 | Prevención Secundaria Insuficiencia Renal Crónica Terminal | ✅ | ||||||
65 | Displasia Luxante de Caderas | ✅ | ||||||
67 | Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente | ✅ | ✅ | |||||
69 | Hepatitis Crónica Por Virus Hepatitis C | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
70 | Cáncer Colorrectal en Personas Mayores de 15 Años | ✅ | ||||||
73 | Osteosarcoma en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
74 | Tratamiento Quirúrgico de Lesiones Crónicas de la Válvula Aortica en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
75 | Trastorno Bipolar en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
76 | Hipotiroidismo en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
77 | Tratamiento Hipoacusia en Menores de 4 Años. | ✅ | ||||||
78 | Lupus Eritematoso Sistémico. | ✅ | ||||||
79 | Tratamiento Quirúrgico de Lesiones Crónicas de Las Válvulas Mitral y Tricúspide en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
80 | Tratamiento de Erradicación de Helicobacter Pylori | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
82 | Cáncer de Tiroides Diferenciado y Medular en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
84 | Mieloma Múltiple en Personas de 15 Años y más | ✅ | ||||||
85 | Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias | ✅ | ||||||
86 | Atención Integral de Salud en Agresión Sexual Aguda | ✅ | ✅ | |||||
87 | Rehabilitación SARS Cov-2 | ✅ | ✅ |
PATOLOGIA | GLOSA | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Escencial | Nueva Masvida | Vida Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Alivio del Dolor Por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
05 | Infarto Agudo del Miocardio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
06 | Diabetes Mellitus Tipo 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
07 | Diabetes Mellitus Tipo 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
12 | Endoprótesis Total de Cadera en Personas de 65 Años y más con Artrosis de Cadera con Limitación Funcional Severa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
20 | Neumonía Adquirida en la Comunidad de Manejo Ambulatorio en Personas de 65 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
21 | Hipertensión Arterial Primaria O Esencial en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
22 | Epilepsia No Refractaria en Personas de 1 Año y Menores de 15 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
26 | Colecistectomía Preventiva del Cáncer de Vesícula en Personas de 35 A 49 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
35 | Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de la Próstata en Personas Sintomáticas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
37 | Accidente Cerebrovascular Isquémico en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de Tratamiento Ambulatorio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
39 | Asma Bronquial Moderada y Grave en Menores de 15 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
41 | Tratamiento Medico en Personas de 55 Años y más con Artrosis de Cadera Y/O Rodilla, Leve O Moderada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
44 | Tratamiento Quirúrgico de Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico Moderado O Grave | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
52 | Artritis Reumatoidea | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
60 | Epilepsia No Refractaria en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
61 | Asma Bronquial en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
62 | Enfermedad de Parkinson | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
76 | Hipotiroidismo en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
78 | Lupus Eritematoso Sistémico. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
80 | Tratamiento de Erradicación de Helicobacter Pylori | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PATOLOGIA | GLOSA | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Escencial | Nueva Masvida | Vida Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Insuficiencia Renal Cronica Etapa 4 y 5 | ✅ | ||||||
03 | Cáncer Cervicouterino | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
04 | Alivio del Dolor Por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
05 | Infarto Agudo del Miocardio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
07 | Diabetes Mellitus Tipo 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
08 | Cáncer de Mama en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
09 | Disrafias Espinales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
10 | Tratamiento Quirúrgico de Escoliosis en Menores de 25 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
12 | Endoprótesis Total de Cadera en Personas de 65 Años y más con Artrosis de Cadera con Limitación Funcional Severa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
16 | Cáncer de Testículo en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
18 | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/Sida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
20 | Neumonía Adquirida en la Comunidad de Manejo Ambulatorio en Personas de 65 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
21 | Hipertensión Arterial Primaria O Esencial en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
22 | Epilepsia No Refractaria en Personas de 1 Año y Menores de 15 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
24 | Prevención de Parto Prematuro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
25 | Trastornos de Generación del Impulso y Conducción en Personas de 15 Años y más, que Requieran Marcapaso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
26 | Colecistectomía Preventiva del Cáncer de Vesícula en Personas de 35 A 49 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
27 | Cáncer Gástrico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
28 | Cáncer de Próstata en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
29 | Vicios de Refracción en Personas de 65 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
30 | Estrabismo en Menores de 9 Años | ✅ | ✅ | |||||
35 | Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de la Próstata en Personas Sintomáticas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
36 | Ortesis (O Ayudas Técnicas) Para Personas de 65 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
37 | Accidente Cerebrovascular Isquémico en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de Tratamiento Ambulatorio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
39 | Asma Bronquial Moderada y Grave en Menores de 15 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
40 | Síndrome de Dificultad Respiratoria en El Recién Nacido | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
41 | Tratamiento Medico en Personas de 55 Años y más con Artrosis de Cadera Y/O Rodilla, Leve O Moderada | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
42 | Hemorragia Subaracnoidea Secundaria A Ruptura de Aneurismas Cerebrales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
43 | Tumores Primarios del Sistema Nervioso Central en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
44 | Tratamiento Quirúrgico de Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
48 | Politraumatizado Grave | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico Moderado O Grave | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
54 | Analgesia del Parto | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
58 | Displasia Broncopulmonar del Prematuro | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
60 | Epilepsia No Refractaria en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
61 | Asma Bronquial en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
62 | Enfermedad de Parkinson | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
65 | Displasia Luxante de Caderas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
67 | Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
70 | Cáncer Colorrectal en Personas Mayores de 15 Años | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
71 | Cáncer de Ovario Epitelial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
72 | Cáncer de Vejiga en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
74 | Tratamiento Quirúrgico de Lesiones Crónicas de la Válvula Aortica en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
76 | Hipotiroidismo en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
79 | Tratamiento Quirúrgico de Lesiones Crónicas de Las Válvulas Mitral y Tricúspide en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
80 | Tratamiento de Erradicación de Helicobacter Pylori | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
81 | Cáncer de Pulmón en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
83 | Cáncer Renal en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PATOLOGIA | GLOSA | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Escencial | Nueva Masvida | Vida Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Insuficiencia Renal Crónica Etapa 4 y 5 | ✅ | ✅ | |||||
04 | Alivio del Dolor Por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
05 | Infarto Agudo del Miocardio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
08 | Cáncer de Mama en Personas de 15 Años y más | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
